2026年中山慈善万人行巡游活动将于3月3日(农历正月十五)举行,早上6:30至活动结束期间,公园路、城桂公路从孙文纪念公园路段至兴中道柏苑路、松苑路口将实施交通管制,届时公共汽车001路等34条公交线路临时改道行驶;同时因搭建起步台、答谢台等设施需临时占用道路,3月1日0时至3日18时对兴中道中山路路口实施临时交通管制,中山路路口禁止车辆北往南通行,仅保留右转往中山二路方向,届时公共汽车042路等4条公交线路临时改道行驶,具体情况如下:
一、活动当天公交线路改道行驶方案
| 序号 | 线路 | 改道时间 | 临时绕行道路 | 临时取消站点 | 临时增加站点 |
| 1 | 001 | 8:00至活动结束 | 车辆自兴中广场发出至“人民医院”站后,改行孙文东路、起湾道至“盛景园”站后,再按原线路行驶。 | 老干中心、利和广场、市政府第二办公区、市政府、竹苑市场 | 完美金鹰·假日广场、半山翠苑、顺景新一居 |
| 2 | 003 | 8:00至活动结束 | 车辆自西区第三工业区发出至“人民医院”站后,改行孙文东路、起湾道至“盛景园”站后,再按原线路行驶。 | 竹苑市场、市政府、柏苑新村、华柏市场 | 完美金鹰·假日广场、半山翠苑、顺景新一居 |
| 3 | 009 | 8:00至活动结束 | 车辆自市秀山牌坊发出至“人民医院”站后,改行孙文东路、起湾道至“水云轩”站后,再按原线路行驶。 | 竹苑新村、竹苑市场、市政府、柏苑新村、华柏市场 | 完美金鹰·假日广场、半山翠苑、顺景新一居(往秀山牌坊方向)、顺景新一居东(往沙岗墟方向) |
| 4 | 013 | 6:30至活动结束 | 车辆自万科四季花城发出至“市一中初中部”站后,改行东苑南路、兴文路至“市一中”站后,再按原线路行驶,待行驶至“盛景园”站后,直行起湾道、孙文东路至“人民医院”站后,再按原线路行驶。 | 军分区(往星晨桥东方向站)、博爱医院、雍逸廷、交警支队、竹苑市场、市政府、柏苑新村、华柏市场 | 完美金鹰·假日广场、半山翠苑、顺景新一居 |
| 5 | 014 | 6:30至活动结束 | 线路临时调整为“万谷广场东—北台”。 | 博爱医院正门、孙文公园、沙岗村 | / |
| 6 | 015 | 8:00至活动结束 | 车辆自板桥发出至“老干中心”站后,直行华柏路、莲兴路至“中山学院西门”站后,再按原线路行驶。 | 市人大、柏苑新村、华柏市场 | / |
| 7 | 024 | 6:30至活动结束 | 车辆自中山汽车总站发出至“全民健身广场”站后,改行博爱路下穿隧道、博爱六路、起湾道、兴文路至“帝璟东方”站后,再按原线路行驶。 | 优雅翠园、沙岗村、沙岗村南、市特殊教育学校、博爱医院正门、雍逸廷、交警支队、市一中 | 朗晴轩、和景花园 |
| 8 | 030 | 6:30至活动结束 | 车辆自第二人民医院发出至“全民健身广场”站后,改行博爱路下穿隧道至“朗晴轩”站后,再按原线路行驶。 | 体育馆南、文化艺术中心(交通银行)、博爱五路 | / |
| 9 | 033 | 8:00至活动结束 | 车辆自城南公交枢纽站发出至“槎桥洛”站后,改行博爱四路、博爱五路、起湾道、桃苑路至“华侨公园”站后,再按原线路行驶。 | 南下市场、恒信花园、利和广场、市政府第二办公区、市政府、竹苑市场 | 朗晴轩、新村市场、盛景园 |
| 10 | 036 | 6:30至活动结束 | 车辆自城南公交枢纽站发出至“槎桥洛”站后,改行博爱路下穿隧道至“朗晴轩”站后,再按原线路行驶。 | 体育馆南、文化艺术中心(交通银行)、博爱五路 | / |
| 11 | 038 | 8:00至活动结束 | 车辆自城轨中山北站发出至“市人大北门”站后,改行学院路、莲兴路、华柏路、岐关西路至“恒信花园”站后,再按原线路行驶。 | 市政府第二办公区、利和广场 | 老干中心 |
| 12 | 042 | 6:30至活动结束 | 车辆自市儿童公园发出至“东苑南路南外环跨线桥”站后,直行东苑南路、兴文路、起湾道至“沙岗墟”站后,再按原线路行驶。 | 永怡花园、富豪山庄、市人大(往人才公园东方向站)、市人大北门(往市儿童公园方向站)、市税务局、兴中体育场东、兴中体育馆东、孙文公园、博爱医院、军分区(往人才公园东方向站) | 富湾东路口、水云轩、竹苑新村、盛景园、新村市场、和景花园、市一中 |
| 13 | 044 | 8:00至活动结束 | 车辆自城南公交枢纽站发出至“槎桥洛”站后,改行博爱四路、博爱五路、起湾道、中山四路、东苑路至“东区公安分局”站后,再按原线路行驶。 | 南下市场、翠闲庭、兴中体育场北、库充南、顺景花园 | 新村市场 |
| 14 | 050 | 6:30至活动结束 | 线路临时调整为“广丰公交总站—市一中”;往广丰公交总站方向,车辆自市一中发出至“盛景园”站后直行起湾道、孙文东路至“完美金鹰·假日广场”站后,再按原线路行驶。 | 博爱医院正门、雍逸廷、交警支队、竹苑市场(往广丰公交总站方向)、市政府(往广丰公交总站方向) | 半山翠苑(往广丰公交总站方向)、顺景新一居(往广丰公交总站方向) |
| 15 | 213 | 6:30至活动结束 | 车辆自雅居乐万象郡发出至“市一中初中部”站后,改行东苑南路、兴文路、起湾道、孙文东路后再按原线行驶。 | 市税务局、兴中体育场东、兴中体育馆东、孙文公园、博爱医院、军分区(往人民医院方向站) | 半山翠苑、顺景新一居、盛景园、新村市场、和景花园、市一中 |
| 16 | B1 | 8:00至活动结束 | 线路临时调整为“火炬公交枢纽站-农商银行东区支行”站。 | BRT利和广场、BRT库充 | / |
| 17 | B10 | 8:00至活动结束 | 车辆自中山汽车总站发出至“民生大厦”站后,改行岐关西路、博爱四路、博爱五路、起湾道至“和景花园”站后,再按原线路行驶。 | BRT利和广场、BRT库充、BRT农商银行东区支行、紫马岭公园西门(往汽车总站方向单向站)、新村市场 | 恒信花园、南下市场、朗晴轩 |
| 18 | B11 | 8:00至活动结束 | 车辆自城轨中山北站发出至“完美金鹰·假日广场”站后,改行孙文东路、起湾道至“水云轩”站后,再按原线路行驶。 | 竹苑新村、盛景园、BRT农商银行东区支行、BRT库充、 | 半山翠苑、顺景新一居(往城轨中山北站方向)、顺景新一居东(往沙岗墟方向) |
| 19 | B16 | 8:00至活动结束 | 车辆自城南公交枢纽站发出至“民生大厦”站后,改行岐关西路、博爱四路、博爱五路、起湾道、中山五路至“BRT中山日报”站后,再按原线路行驶。 | BRT利和广场、BRT库充、BRT农商银行东区支行 | 恒信花园、南下市场、朗晴轩、新村市场 |
| 20 | B17 | 6:30至活动结束 | 车辆自市儿童公园发出至“东苑南路南外环跨线桥”站后,直行东苑南路、兴文路至“市一中”站后,再按原线路行驶。 | 军分区、博爱医院、雍逸廷、交警支队 | / |
| 21 | B18 | 6:30至活动结束 | 线路临时调整为“新安村-五桂山职业教育园区”。 | BRT利和广场、市政府第二办公区、市税务局、兴中体育场东、兴中体育馆东、孙文公园、博爱医院、朗诗金钟湖壹号(往市儿童公园方向站)、军分区、东苑南路南外环跨线桥 | / |
| 22 | B19 | 8:00至活动结束 | 车辆自市中医院发出至“人民医院”站后,改行孙文东路、起湾道至“盛景园”站后,再按原线路行驶。 | 华柏市场、柏苑新村、市政府、竹苑市场。 | 完美金鹰·假日广场、半山翠苑、顺景新一居 |
| 23 | B2 | 6:30至活动结束 | 车辆自城轨中山北站顺时针方向至“博爱五路”站后,改行博爱路下穿隧道至“南下”站后,再按原线路行驶。 | 体育馆南、文化艺术中心(交通银行)、博爱五路 | / |
| 24 | B23 | 6:30至活动结束 | 车辆自城南公交枢纽站发出至“万谷广场东”站后,改行兰桂路、博爱四路、博爱五路、起湾道至“盛景园”站后,再按原线路行驶。 | 全民健身广场、中银大厦、市政府第二办公区、BRT库充、BRT农商银行东区支行 | 朗晴轩、新村市场 |
| 25 | B26 | 8:00至活动结束 | 车辆自中山汽车总站发出至“恒信花园”站后,直行岐关西路、博爱四路、博爱五路、起湾道、中山五路至“BRT中山日报”站后,再按原线路行驶。 | 翠闲庭、兴中体育场北、库充南、顺景花园、BRT农商银行东区支行 | 南下市场、新村市场 |
| 26 | K01 | 6:30至活动结束 | 车辆自苏炳添体育馆发出,行驶至“中山体校”站后,右转沿岐关西路、博爱路行驶至终点站“博览中心”。 | 利和广场、兴中体育场东 | / |
| 27 | K02 | 8:00至活动结束 | 车辆自迪茵湖发出,行驶至“人民医院”站后,沿华柏路、岐关西路、博爱路行驶至终点站“博览中心”。 | 利和广场、新村市场 | / |
| 28 | K06 | 6:30至活动结束 | 车辆自横栏壹加壹发出,行驶至“南下”站后,直行博爱路下穿隧道至终点站“博览中心”。 | 博爱五路(往横栏壹加壹方向站) | |
| 29 | K07 | 6:30至活动结束 | 车辆自城轨南头站发出,行驶至“人民医院”站后,沿华柏路、岐关西路、博爱路行驶至终点站“博览中心”。 | 完美金鹰·假日广场、兴中体育场东 | / |
| 30 | K10 | 6:30至活动结束 | 车辆自神湾新市场发出至“市一中初中部”站后,改行东苑南路、兴文路至“市一中”站后,再按原线路行驶。 | 博爱医院 | / |
| 31 | K12 | 8:00至活动结束 | 车辆自东凤人民医院发出至“人民医院”站后,直行孙文东路、起湾道至“新村市场”站后,再按原线路行驶。 | 利和广场、库充北、亨尾 | / |
| 32 | K15 | 6:30至活动结束 | 车辆自坦洲公交枢纽站发出至“市一中初中部”站后,改行东苑南路、兴文路、起湾道、孙文东路至“人民医院”站后,再按原线路行驶。 | 博爱医院、兴中体育场东、利和广场 | 和景花园、完美金鹰·假日广场 |
| 33 | K25 | 6:30至活动结束 | 线路临时调整为“博览中心-中山客运口岸”。 | 兴中体育场、和景花园北 | / |
| 34 | K28 | 6:30至活动结束 | 车辆自中山汽车总站发出至“利和广场”站后,改行银通街、博爱路下穿隧道、博爱六路至“博览中心”站后,再按原线路行驶。 | 兴中体育场东 | / |
注:如遇临时交通管制,按交警指示绕行。
二、搭建设施期间(3月1日0时至3日18时)公交线路改道行驶方案
| 序号 | 线路 | 方向 | 临时绕行道路 | 临时取消站点 | 临时增加站点 |
| 1 | 042 | 往市儿童公园方向 | 车辆自人才公园东发出至“市人大北门”站后,改行兴中道、孙文东路、起湾道、中山四路至“市税务局”站后,再按原线行驶。 | / | / |
| 2 | 213 | 往雅居乐万象郡方向 | 车辆自人民医院发出至“完美金鹰·假日广场”站后,直行孙文东路、起湾道、中山四路至“市税务局”站后,再按原线行驶。 | / | / |
| 3 | B11 | 往沙岗墟方向 | 车辆自城轨中山北站发出至“完美金鹰·假日广场”站后,直行孙文东路、东苑路、竹苑路、起湾道至“竹苑新村”站后,再按原线路行驶。 | 盛景园、BRT农商银行东区支行、BRT库充 | 竹苑市场 |
| 4 | K07 | 往博览中心方向 | 车辆自城轨南头站发出,行驶至“完美金鹰·假日广场”站后,沿孙文东路、起湾道行驶至终点站“博览中心”。 | 兴中体育场东 | / |
注:如遇临时交通管制,按交警指示绕行。
服务咨询电话:87330663,查询网址:www.zsbus.cn,或关注“中山公交集团”微信公众号。
特此通告。
中山市公共交通运输集团有限公司
2026年2月27日
附件:2026年慈善万人行交通管制期间公交线路改道行驶示意图
2026年慈善万人行交通管制期间公交线路改道行驶示意图
![]()
